第2レース確定
倫大朗1歳おめでとう記念2歳D-8
2歳D-8 | 10頭出走
9/7(月)
曇り 水分1.5%
直近5走を新しい順に並べています。
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
|
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/24 | 9 | 3:07.8 | 0.6% | 480kg | 2歳D-7 |
| 8/10 | 8 | 3:35.5 | 1.6% | 480kg | 2歳D-7 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/3 | 8 | 3:14.1 | 1.4% | 480kg | 2歳D-6 |
| 7/25 | 9 | 2:40.6 | 2.0% | 470kg | 2歳D-5 |
| 7/6 | 7 | 3:00.1 | 0.8% | 470kg | 2歳D-5 |
| 6/29 | 8 | 2:40.4 | 3.3% | 460kg | 2歳D-7 |
| 6/15 | 7 | 3:37.6 | 0.7% | 460kg | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/3 | 7 | 3:10.0 | 1.4% | 500kg | 2歳D-6 |
| 7/27 | 8 | 3:29.3 | 1.2% | 500kg | 2歳D-7 |
| 7/13 | 6 | 2:34.2 | 2.7% | 490kg | 2歳D-7 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/24 | 8 | 3:00.3 | 0.6% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
まだ出走記録がありません
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/24 | 7 | 2:49.4 | 0.6% | 500kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| 日付 | 着順 | タイム | 水分 | 斤量 | クラス |
|---|
| 8/24 | 6 | 2:27.8 | 0.6% | 480kg | 2歳D-8 |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — |