← 第5レースの出走表へ戻る4
クリスタルオリオン
牡2軽量向き
- 騎手
- 西謙一
- 馬体重
- 935kg (+41)
- クラス
- 2歳B-1
- 今回
- 水分 1.1% / 斤量 530kg
馬場水分別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 〜1.0% | 0001 | 0% |
|---|
| 1.0〜1.5%今回 | — | — |
|---|
| 1.5〜2.0% | 0001 | 0% |
|---|
| 2.0〜2.5% | — | — |
|---|
| 2.5〜3.0% | 0100 | 100% |
|---|
| 3.0〜3.5% | 1000 | 100% |
|---|
| 3.5%〜 | — | — |
|---|
※ この表は7区分の分布です。水分の適性は「今回±0.5%」で判定しているため、 色の付いた行の走数とは範囲が異なります。
斤量別の成績(今回との差)
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| +30kg〜 | — | — |
|---|
| +10kg〜30kg | — | — |
|---|
| 今回と同程度今回 | 0102 | 33% |
|---|
| −10kg〜30kg | — | — |
|---|
| −30kg〜 | 10 |
|---|
クラス別の成績
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|
| 今回より上のクラス | 0102 | 33% |
|---|
| 今回と同じクラス今回 | — | — |
|---|
| 今回より下のクラス | — | — |
|---|
※ 重賞・オープン特別はクラスの上下に当てはまらないため、走数に含めていません。 馬場水分別・斤量別の表とは合計が一致しません。
詳細
- 毛色
- 栗毛
- 生年月日
- 2024-05-22
- 父
- テンカゴメン
- 母
- 美 玲
- 母父
- マジンホマレ
- 調教師
- 西弘美
今回の適性- 水分(0.6〜1.6%)
- —
- 斤量
- 適性 B
- クラス
- —