障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 30-32-26-203 | 21% |
| 1.0〜1.5% | 42-47-46-427 | 16% |
| 1.5〜2.0% | 68-78-87-557 | 18% |
| 2.0〜2.5% | 38-59-62-455 | 16% |
| 2.5〜3.0%今回 | 21-27-21-185 | 19% |
| 3.0〜3.5% | 4-6-21-93 | 8% |
| 3.5%〜 | 4-6-4-23 | 27% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 8-13-15-145 | 12% |
| 500〜549kg | 42-40-51-341 | 17% |
| 550〜599kg | 46-46-50-302 | 21% |
| 600〜624kg今回 | 38-46-49-375 | 17% |
| 625〜649kg | 22-39-33-235 | 19% |
| 650〜674kg | 32-37-42-286 | 17% |
| 675〜699kg | 10-17-20-144 | 14% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
フジエースの詳細へ戻る| 9-15-7-98 |
| 19% |
| 750kg以上 | 0-2-0-17 | 11% |
|---|