障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0%今回 | 39-42-36-186 | 27% |
| 1.0〜1.5% | 78-87-78-396 | 26% |
| 1.5〜2.0% | 118-113-115-537 | 26% |
| 2.0〜2.5% | 82-88-87-399 | 26% |
| 2.5〜3.0% | 38-42-34-159 | 29% |
| 3.0〜3.5% | 17-20-18-84 | 27% |
| 3.5%〜 | 5-5-8-26 | 23% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 46-40-29-187 | 28% |
| 500〜549kg | 61-69-62-339 | 24% |
| 550〜599kg | 98-92-95-406 | 27% |
| 600〜624kg今回 | 58-73-87-331 | 24% |
| 625〜649kg | 46-39-38-181 | 28% |
| 650〜674kg | 52-62-46-200 | 32% |
| 675〜699kg | 13-20-14-97 | 23% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
ツガルタカラフジの詳細へ戻る| 2-2-5-40 |
| 8% |
| 750kg以上 | 1-0-0-6 | 14% |
|---|