障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 32-29-20-228 | 20% |
| 1.0〜1.5% | 56-62-62-492 | 18% |
| 1.5〜2.0%今回 | 105-83-96-655 | 20% |
| 2.0〜2.5% | 58-61-72-509 | 17% |
| 2.5〜3.0% | 34-19-25-201 | 19% |
| 3.0〜3.5% | 18-16-9-90 | 26% |
| 3.5%〜 | 1-5-5-24 | 17% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 16-17-18-159 | 16% |
| 500〜549kg | 50-39-51-406 | 16% |
| 550〜599kg今回 | 64-48-55-380 | 20% |
| 600〜624kg | 48-42-43-345 | 19% |
| 625〜649kg | 45-32-30-276 | 20% |
| 650〜674kg | 38-43-50-298 | 19% |
| 675〜699kg | 20-27-21-164 | 20% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
シオンの詳細へ戻る| 17-24-16-141 |
| 21% |
| 750kg以上 | 6-3-5-30 | 20% |
|---|