障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 38-35-15-189 | 26% |
| 1.0〜1.5% | 75-66-61-367 | 25% |
| 1.5〜2.0%今回 | 99-97-85-539 | 24% |
| 2.0〜2.5% | 84-67-47-405 | 25% |
| 2.5〜3.0% | 32-27-25-141 | 26% |
| 3.0〜3.5% | 9-16-11-74 | 23% |
| 3.5%〜 | 5-7-6-19 | 32% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満今回 | 23-15-12-127 | 21% |
| 500〜549kg | 42-45-40-293 | 21% |
| 550〜599kg | 66-71-44-256 | 31% |
| 600〜624kg | 43-54-38-294 | 23% |
| 625〜649kg | 43-37-30-188 | 27% |
| 650〜674kg | 56-52-42-265 | 26% |
| 675〜699kg | 37-22-23-144 | 26% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
キタノキボウの詳細へ戻る| 26-15-16-133 |
| 22% |
| 750kg以上 | 6-4-5-34 | 20% |
|---|