障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 6-8-6-47 | 21% |
| 1.0〜1.5% | 4-12-6-38 | 27% |
| 1.5〜2.0% | 10-7-8-45 | 24% |
| 2.0〜2.5%今回 | 7-6-14-36 | 21% |
| 2.5〜3.0% | 0-5-7-35 | 11% |
| 3.0〜3.5% | 3-2-2-21 | 18% |
| 3.5%〜 | 0-2-3-12 | 12% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 0-3-5-18 | 12% |
| 500〜549kg | 3-8-11-30 | 21% |
| 550〜599kg | 12-18-14-104 | 20% |
| 600〜624kg今回 | 5-6-7-43 | 18% |
| 625〜649kg | 4-3-3-18 | 25% |
| 650〜674kg | 3-2-4-15 | 21% |
| 675〜699kg | 3-2-1-4 | 50% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
マキシゴールドの詳細へ戻る| 0-0-1-2 |
| 0% |
| 750kg以上 | — | — |
|---|