障害のデータがまだありません。紙面からの取り込みが進むと表示されます。
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 〜1.0% | 32-31-26-185 | 23% |
| 1.0〜1.5% | 56-66-63-326 | 24% |
| 1.5〜2.0% | 74-77-77-451 | 22% |
| 2.0〜2.5%今回 | 48-45-71-283 | 21% |
| 2.5〜3.0% | 18-16-22-111 | 20% |
| 3.0〜3.5% | 11-17-11-50 | 31% |
| 3.5%〜 | 0-4-1-23 | 14% |
| 区分 | 着別回数 | 連対率 |
|---|---|---|
| 500kg未満 | 17-19-31-135 | 18% |
| 500〜549kg | 31-50-41-228 | 23% |
| 550〜599kg | 54-54-45-259 | 26% |
| 600〜624kg今回 | 43-39-40-212 | 25% |
| 625〜649kg | 27-26-33-185 | 20% |
| 650〜674kg | 31-30-36-189 | 21% |
| 675〜699kg | 18-18-22-102 | 23% |
※ この表の斤量は実際の重さです。馬詳細の「今回との差」とは分け方が違います。
オーシャンヒーローの詳細へ戻る| 10-15-15-100 |
| 18% |
| 750kg以上 | 8-5-8-19 | 33% |
|---|